ΕIo@1028ϊ
g΅½ϊ@1111ϊ
\θϊ@83ϊ
@T | : | {O | {P | {Q | {R | {S | {T | {U | ϊ |
2 | : | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
3 | : | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
\\\\@DP 2 ©@\\\\ |
---|
4 | : | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | |
5 | : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | : | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
7 | : | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
\\\\@DP 3 ©@\\\\ |
---|
8 | : | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9 | : | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | : | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | : | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
\\\\@DP 4 ©@\\\\ |
---|
12 | : | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | : | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | |
14 | : | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | : | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
\\\\@DP 5 ©@\\\\ |
---|
16 | : | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | : | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | |
18 | : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | : | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
\\\\@DP 6 ©@\\\\ |
---|
20 | : | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | : | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | : | 30 | 31 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
23 | : | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
\\\\@DP 7 ©@\\\\ |
---|
24 | : | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
25 | : | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
26 | : | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 2 | 3 | |
27 | : | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
\\\\@DP 8 ©@\\\\ |
---|
28 | : | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
29 | : | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
30 | : | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
31 | : | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
\\\\@DP 9 ©@\\\\ |
---|
32 | : | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
33 | : | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
34 | : | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
35 | : | 29 | 30 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
\\\\@DP 10 ©@\\\\ |
---|
36 | : | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
37 | : | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
38 | : | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
39 | : | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 | 2 | |
40 | : | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | : | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |